Сплит-система UNISPLIT SMW-219 с доставкой по РФ и СНГ
Настенная среднемпературная сплит-система UNISPLIT предназначена для охлаждения товаров или продуктов в теплоизолированной холодильной камере.
Основные характеристики | |
Температурный режим | Среднетемпературный (-5 °С +5 °С) |
Тип оборудования | Сплит-система |
Объем камеры м3 | от 11,6 до 34,9 |
Модель | |
Габарит | 2 |
Масса нетто, кг | 95 |
Масса брутто, кг | 135 |
Напряжение | 380/3~/50 |
Номин. э/потребление, кВт | 1,6 |
Максимальный ток, А | 4,3 |
Фреон В404А, кг * | 1,8 |
Компрессор | |
Модель | TАJ 4517 Z |
Фирма-производитель | TECUMSEH (Франция) |
Тип | герм. |
Компрессорно-конденсаторный блок | |
Шаг ребер, мм | 2,8 |
Кол-во вентиляторов | 1 |
Поверхность, м2 | 13,23 |
Мах. мощность вент, Вт | 135 |
Диаметр вентилятора, мм | 350 |
Производительность вентилятора, м3/ч | 1950 |
Длина струи, метров | 5 |
Воздухоохладитель | |
Тип оттайки | ТЭН |
Мощность оттайки, кВт | 0,6 |
Шаг ребер, мм | 4,2 |
Поверхность, м2 | 12,6 |
Кол-во вентиляторов | 1 |
Мах. мощность вент, Вт | 90 |
Диам. вентилятора, мм | 300 |
Производительность вентилятора, м3/ч | 1050 |
Длина струи, метров | 5 |
Трубопроводы | |
Нагнетание | 3/8" |
Всасывание | 5/8" |
Резьба слива дренажа, G (трубная) | 1/2" |
Электрокабель | |
Внешний силовой | ПВС 5*2,5 |
Тем-ра в камере | Внешняя тем-ра | SMW/SMF 219 | |||
Q (Вт) | ППУ-100 V (м³) | ППУ-80 V (м³) | ППУ-60 V (м³) | ||
5° | 25° | 3181 | 37 | 33 | 31 |
30° | 2856 | 31 | 29 | 26 | |
35° | 2528 | 30 | 27 | 23 | |
40° | 2199 | 23 | 21 | 19 | |
0° | 25° | 2529 | 31 | 29 | 26 |
30° | 2255 | 24 | 22 | 20 | |
35° | 1979 | 20 | 18 | 16 | |
40° | 1704 | 18 | 16 | 14 | |
-5° | 25° | 1974 | 20 | 18 | 16 |
30° | 1742 | 18 | 16 | 14 | |
35° | 1510 | 14 | 13 | 12 | |
40° | 1280 | 13 | 12 | 11 |
- 84252 р.
Преимущества:
-
мощные малошумные вентиляторы
-
надежные теплообменные компоненты (Италия)
-
компрессор (Франция) - ресурс более 80 000 ч.
-
многофункциональный контроллер (Италия)
-
крепкий эстетичный корпус (RAL7035)
Есть вопросы?
Напишите нам